的支持800-3600MHz宽频宽宽
所采用严格规范的加工制作工艺 设定,合理降低了系统化互调
名称和型号 | |||
名称 | 型号 | 支持频段 | 产品图片 |
单极化全向吸顶天线 | TXD-V-HUJ | 800-3600 |
|
单极化定向壁挂天线 | TBGI-V-HUJ | 800-3600 | ![]() |
对数周期天线 | TDS-V-HUJ | 800-3600 | ![]() |
双极化室内全向吸顶天线 | TXD-VX-HU | 800-2700 | ![]() |
双极化壁挂天线 | TBGI-VX-HU | 800-2700 | ![]() |
增强型室内全向单极化吸顶天线 | TXD-V-HU | 800-2700 | ![]() |
电梯井天线 | TDB-V-HU | 800-2700 | ![]() |
射频性能 | |||
支持信号 | GSM/DCS/CDMA/WCDMA/LTE/5G NR | ||
增益 | 吸顶:2-5dBi、挂式:6-9dBi、常用对数寿命:8-10dBi、无机房电梯:11-14dBi | ||
三阶互调(@2×33dBm) | ≤-85dBm | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ||
极化方式 | 垂直极化、±45°极化 | ||
功率容限 | ≥50 | ||
接口类型 | N-Female | ||
外观结构 |
|||
辐射材料 | 铜/铝 | ||
天线罩材料 | ABS | ||
天线罩颜色 | 白色 | ||
接头要求 | 外导体采用铜镀三元合金,内导体采用铍青铜或锡磷青铜表面镀银 |